000 | 02254nas a2200613Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR00000791 | ||
003 | AR-BaUFD | ||
005 | 20220913102243.0 | ||
008 | 000615c1921||||sw qr|p||||||i||||||spa|d | ||
022 |
_a0378-5548 _l1564-9148 |
||
040 | _cAR-BaUFD | ||
041 | _aspa | ||
044 | _asw | ||
210 | _aRIT | ||
245 | 1 | 0 | _aRevista Internacional del Trabajo. |
260 |
_aGinebra : _bOIT, _c1921- |
||
270 |
_a4 route des Morillons _bGinebra _dSuiza _eCH-1211 _k+41 (0) 22 799 6111 _mrevue@ilo.org _milo@ilo.org _pUma Rani _qDepartamento de Investigaciones de la OIT, Ginebra _6https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm _l+41 (0) 22 798 8685 |
||
310 | _atrimestral. 04:01(1976-) | ||
321 | _abimestral. 06:01 | ||
525 | _a1955-56, vol.51-54, Suplemento Estadístico | ||
525 | _a1957, vol.55(3, 6) vol.56(1, 3, 6), Suplemento Estadístico | ||
525 | _a1958, vol.57-58, Suplemento Estadístico | ||
525 | _a1959, vol.59-60(1-4, 6), Suplemento Estadístico | ||
525 | _a1960, vol.62(1, 3, 6), Suplemento Estadístico | ||
525 | _a1961, vol.63(3) vol.64(1-3, 6), Suplemento Estadístico | ||
525 | _a1962, vol.65(6) vol.66(1), Suplemento Estadístico | ||
590 | _aindización, fecha de inicio, REVISAR CON LA P.P. vigencia listo ulrich. , frecuencia, Controlar existencia. Buscar más en 2do depósito. | ||
590 | _adir editor. aceptado y no actualizado, frecuencia y vigencia listo en caicyt | ||
650 |
_aEMPLEO _9589 |
||
650 |
_aTECNOLOGIA _9475 |
||
650 |
_aECONOMIA _9189 |
||
650 |
_aAFRICA _9904 |
||
650 |
_aDERECHO LABORAL _9156 |
||
655 | _aPUBLICACIONES PERIODICAS | ||
710 |
_aOrganización Internacional del Trabajo [OIT] : Ginebra; CH _942800 |
||
787 | _aEdición en línea: Revista Internacional del Trabajo | ||
856 | 1 | 0 | _7https://onlinelibrary.wiley.com/loi/15649148 |
901 | _a17/11/2003 | ||
901 | _a14/sep/2012 | ||
902 | _a15/06/2000 | ||
904 | _aTHES | ||
907 | _aIMPRESO | ||
942 |
_cREVISTA _2z _n0 |
||
999 |
_c97601 _d97601 |