000 | 01903nas a2200625Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR00000454 | ||
003 | AR-BaUFD | ||
005 | 20220715085734.0 | ||
008 | 990430c1993||||ag |||||||||||||||||spa|d | ||
022 | _a1850-8693 | ||
040 | _cAR-BaUFD | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
245 | 0 | _aEstadísticas. | |
260 |
_aBuenos Aires : _bPoder Judicial, _c1993- |
||
270 |
_aDiagonal Roque Sáenz Peña 1190 8° Piso. oficina 86 _bCiudad Autónoma de Buenos Aires _cBuenos Aires _dArgentina _eC1035AAO _k(11) 4379-1743 |
||
310 | _aanual. 01:01 | ||
500 |
_aLa Biblioteca posee la versión en CD del año 2004 _aBORRAR |
||
500 |
_aDisponible en la web desde 2002 _aBORRAR |
||
650 |
_aCORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION _9121 |
||
650 |
_aESTADISTICAS _942396 |
||
650 |
_aARGENTINA _9509 |
||
650 |
_aPODER JUDICIAL _9368 |
||
650 |
_aEXPEDIENTES JUDICIALES _943252 |
||
655 | _aPUBLICACIONES PERIODICAS | ||
710 |
_aOficina de Estadísticas / Corte Suprema de Justicia de la Nación [CSJN] : Buenos Aires; AR _944377 |
||
780 | 0 | 0 | _aCont. de. es. Boletín Estadístico. 453 |
901 | _a11/02/2004 | ||
901 | _a24/02/2004 | ||
901 | _a01/03/2004 | ||
901 | _a08/07/2010 | ||
902 | _a30/04/1999 | ||
904 | _aTHES | ||
907 | _aIMPRESO | ||
911 | _zDiag. Roque Sáenz Peña 1190 8º 84, C.P 1013, Buenos Aires, Argentina, Tel. 4382-0565, Fax 4382-8729 | ||
912 | _a2014, recep. | ||
914 | _a05:313:342.56(82) | ||
915 | _aSALA DE HEMEROTECA/REF | ||
921 | _axxx | ||
921 | _axx | ||
942 |
_cANUARIO _2z _n0 |
||
999 |
_c97230 _d97230 |