000 | 02304nas a2200613Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR00000353 | ||
003 | AR-BaUFD | ||
008 | 981113d19881993it |||||||||||||||||ita|d | ||
040 | _cAR-BaUFD | ||
901 | _a01/10/2003 | ||
902 | _a13/11/1998 | ||
041 | _aita | ||
650 |
_aSEGUROS _9449 |
||
650 |
_aFINANZAS _9578 |
||
650 |
_aMERCADO FINANCIERO _91853 |
||
650 |
_aITALIA _9525 |
||
904 | _aTHES | ||
245 | 0 | _aBolletino delle Assicurazioni Generali. | |
710 |
_aAssicurazioni Generali : Trieste; IT _942919 |
||
310 | _abimestral. 06:01 | ||
942 | _cREVISTA | ||
907 | _aIMPRESO | ||
580 | _aCont. c. it. Bollettino, Il : rivista del Gruppo Generali. 1420 | ||
260 |
_aTrieste : _bAssicurazioni Generali, _c1988-1993. |
||
044 | _ait | ||
909 | _a05:368(45). B639 | ||
911 | _zPiazza Duca degli Abruzzi 2 cap 34132, casella postale 538, Trieste, Italia, Tel. 040 67.1111, FAX 040 67.1600, Internet: www.generali.com | ||
525 | _a1989-94, L' evoluzione del mercato italiano | ||
525 | _a1996, vol.104(12), Dossier Assicurazione : L'evoluzione del mercato italiano: 1990-1996 | ||
525 | _a1997, vol.105(15/16), Dossier Assicurazione : L'evoluzione del mercato italiano: 1991-1997 | ||
525 | _a1998, vol.106(19), Dossier Assicurazione : L'evoluzione del mercato italiano: 1992-1998 | ||
525 | _a1998, vol.106(19), La Assicurazioni Generali nel 1997 | ||
525 | _a1999, vol.107(20/21), Premio letterario : Carlo Ulcigrai | ||
912 | _a1994, tÃtulo | ||
914 | _a05:368(45) | ||
915 | _aSALA DE HEMEROTECA | ||
921 | _axxx | ||
922 | _aJURIREV | ||
922 | _aJURIREV | ||
922 | _aARAI | ||
999 |
_c97120 _d97120 |
||
655 | _aPUBLICACIONES PERIODICAS | ||
270 | _aPiazza Duca degli Abruzzi 2 cap 34132, casella postale 538, Trieste, Italia, Tel. 040 67.1111, FAX 040 67.1600, Internet: www.generali.com |