000 | 02360nas a2200613Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR00001061 | ||
003 | AR-BaUFD | ||
008 | 011114c2000||||ag |||||||||||||||||spa|d | ||
040 | _cAR-BaUFD | ||
901 | _a31/10/2003 | ||
902 | _a14/11/2001 | ||
022 | _a1850-8898 | ||
041 | _aspa | ||
500 |
_aEl título de la publicación es Informe anual de la Oficina Anticorrupción en el número 1999/2000, e Informe semestral de la Oficina Anticorrupción en el número 2000/2001. _aBORRAR |
||
650 |
_aMINISTERIO PUBLICO _9785 |
||
650 |
_aCORRUPCION _91579 |
||
650 |
_aMEMORIAS _93226 |
||
650 |
_aINFORMES _92085 |
||
650 |
_aPOLITICA GUBERNAMENTAL _9376 |
||
650 |
_aACTIVIDAD ACADEMICA _94959 |
||
904 | _aTHES | ||
245 | 0 |
_aInforme de la Oficina Anticorrupción : _bmisión, funciones, políticas, acciones y proyectos. |
|
710 |
_aOficina Anticorrupción [OA] / Ministerio de Justicia y Derechos Humanos : Buenos Aires; AR _942453 |
||
310 | _asemestral. 02:01 (2001-) | ||
942 | _cMEMORIA | ||
942 | _cANUARIO | ||
907 | _aIMPRESO | ||
260 |
_aBuenos Aires : _bOA, _c2000- |
||
044 | _aag | ||
911 | _zSarmiento 329 3º, C.P C1041AAG, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Tel/fax 4328-9407/9, E-mail: denuncia@jus.gov.ar (Investigaciones) / oadppt@jus.gov.ar (área de transparencia), Internet: www.anticorrupcion.jus.gov.ar | ||
912 | _a2002, recep. | ||
914 | _a05:354.51(82) | ||
653 | 0 | _942454 | |
653 | 0 | _942455 | |
653 | 0 | _942456 | |
653 | 0 | _942457 | |
653 | 0 | _942402 | |
915 | _aSALA DE HEMEROTECA | ||
921 | _axxx | ||
922 | _aJURIREV | ||
922 | _aARAI | ||
999 |
_c95230 _d95230 |
||
321 | _aanual. 01:01 | ||
655 | _aPUBLICACIONES PERIODICAS | ||
270 | _aSarmiento 329 3º, C.P C1041AAG, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Tel/fax 4328-9407/9, E-mail: denuncia@jus.gov.ar (Investigaciones) / oadppt@jus.gov.ar (área de transparencia), Internet: www.anticorrupcion.jus.gov.ar |