000 | 02579nas a2200853Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR00001048 | ||
003 | AR-BaUFD | ||
005 | 20220923142436.0 | ||
008 | 011029c1991||||ag |||||||||||||||||spa|d | ||
022 | _a0327-7836 | ||
040 | _cAR-BaUFD | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aag | ||
245 | 0 | _aInforme de Coyuntura. | |
260 |
_aLa Plata : _bCEB, _c1991- |
||
270 | _aCalle 5 Nº 59 C.P. 1900, La Plata, Argentina, Tel. (54 221) 425-0172/422-6921 | ||
310 | _amensual. 12:01 | ||
525 | _a1995, vol.5(50/51), Número especial : dedicado a la Provincia de Buenos Aires | ||
525 | _a1995, vol.5(50/51), Número especial : dedicado a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires | ||
650 |
_aBUENOS AIRES, PROVINCIA _9513 |
||
650 |
_aBIBLIOGRAFIAS _942 |
||
650 |
_aINDUSTRIA _94511 |
||
650 |
_aPOLITICA FISCAL _91414 |
||
650 |
_aARGENTINA _9509 |
||
650 |
_aPYMES _91668 |
||
650 |
_aTASA DE INTERESES _942423 |
||
650 |
_aMOVIMIENTO DE CAPITALES _93234 |
||
650 |
_aFLEXIBILIDAD LABORAL _91850 |
||
650 |
_aMERCOSUR _9324 |
||
650 |
_aAGRICULTURA _99 |
||
650 |
_aESTADISTICA COMUNITARIA _91821 |
||
650 |
_aECONOMIA INDUSTRIAL _91803 |
||
650 |
_aMERCADO FINANCIERO _91853 |
||
650 |
_aJUSTICIA _9290 |
||
650 |
_aDESEMPLEO _9575 |
||
650 |
_aEMPLEO _9589 |
||
650 | 7 |
_aBUENOS AIRES, PROVINCIA _9513 |
|
655 | _aPUBLICACIONES PERIODICAS | ||
710 |
_aCentro de Estudios Bonaerense [CEB] : La Plata; AR _942424 |
||
901 | _a23/02/2004 | ||
901 | _a14/sep/2012 | ||
902 | _a29/10/2001 | ||
904 | _aTHES | ||
907 | _aIMPRESO | ||
911 | _zCalle 5 Nº 59 C.P. 1900, La Plata, Argentina, Tel. (54 221) 425-0172/422-6921 | ||
912 | _a2002, recep. | ||
914 | _a05:338.971(821.2) | ||
915 | _a1ER. DEPOSITO | ||
921 | _axxx | ||
921 | _axx | ||
942 |
_cREVISTA _2z _n0 |
||
999 |
_c95216 _d95216 |