Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. / Dirección General de Estadísticas y Censos. Ministerio de Hacienda
Material type:
Item type | Current library | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Anuario | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | D 058:313(821.2). B86a (Browse shelf (Opens below)) | 1996-99 | Available | ||
Anuario | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | D 058:313(821.2). B86a (Browse shelf (Opens below)) | 2006-10 | Available | ||
Anuario | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | D 058:313(821.2). B86a (Browse shelf (Opens below)) | 2012-13 | Available | ||
Anuario | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | D 058:313(821.2). B86a (Browse shelf (Opens below)) | 2014 | Available | ||
Anuario | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | D 058:313(821.2). B86a (Browse shelf (Opens below)) | 2015 | Available | ||
Anuario | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | D 058:313(821.2). B86a (Browse shelf (Opens below)) | 2017 | Available |
Browsing Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
D 058:001(82). Ac12 Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. | D 058:001(82). Ac12 Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. | D 058:001(82). Ac12 Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. | D 058:313(821.2). B86a Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. | D 058:313(821.2). B86a Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. | D 058:313(821.2). B86a Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. | D 058:313(821.2). B86a Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. |
SISBI
2 ej.: 2006, 2008, 4 ej.: 2007 no están
BAJA: FALTA RETIRAR DEL ESTANTE