Relevamiento de la estructura regional de la economía argentina.
Material type:
Item type | Current library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro de Depósito | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | Depósito | 827-3-2 I (Browse shelf (Opens below)) | v.1 ej.1 | Available | 00011429 | |
Libro de Depósito | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | Depósito | 827-3-2 II (Browse shelf (Opens below)) | v.2 ej.1 | Available | 00011430 | |
Libro de Depósito | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | Depósito | 827-3-2 III (Browse shelf (Opens below)) | v.3 ej.1 | Available | 00011431 | |
Libro de Depósito | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | Depósito | 827-3-2 IV (Browse shelf (Opens below)) | v.4 ej.1 | Available | 00011432 | |
Libro de Depósito | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | Depósito | 827-3-2 V (Browse shelf (Opens below)) | v.5 ej.1 | Available | 00011433 |
Browsing Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA shelves, Shelving location: Depósito Close shelf browser (Hides shelf browser)
Vol. 1: Primera Parte: Conceptos, métodos y notas preliminares para el análisis de la estructura económica regionalVol. 2: Segunda Parte: Investigaciones estadísticasVol. 3: Segunda Parte: Investigaciones estadísticasVol. 4: Tercera Parte : MapasVol. 5 : Apéndice-Investigaciones estadísticas